Характеристики
Максимальная дальность
—
до 100 м
Принцип измерения дальности
—
фазовый
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Новый высокоскоростный 3D-лазерный сканер UNRE UCL360 PRO 100 с высокой точностью 2" и поддержкой HDR-изображений позволяет эффективно получать данные высочайшего качества для создания впечатляющих результатов в сложных проектах.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ | |||
| Класс лазера | Класс 1, безопасен для глаз в соответствии IEC 60825-1 | ||
| Длина волны | 1550нм | ||
| Расходимость луча | 0,4 мрад (1/e²) | ||
| Диаметр луча | 6мм @ 0.1м(1/e^2) | ||
| Поле зрения | 360°(по горизонтали) x 290°(по вертикали) | ||
| Скорость измерения | До 500 000 тчк/с (500 кГц) | ||
| ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ | |||
| Принцип измерения расстояний | Высокоскоростной диапазон TOF | ||
| Диапазон измерений | от 0,6 до 100 м | ||
| ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ | |||
| Точность измерения расстояния | 2 мм | ||
| Угловая точность | ±5" | ||
| Угловое разрешение | по вертикали...3.6" / по горизонтали...3.6" | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ | |||
| Датчик изображения | Встроенная 3 x 12 Мп RGB камера | ||
| Разрешение цветного изображения | до 4056x3040 пикселей на изображение | ||
| Экспозиция | Автоматическая экспозиция... до 9 кадров HDR... Автоматический баланс белого... | ||
| Система освещения | Встроенная светодиодная лампа 300 лм | ||
| КОМПЕНСАЦИЯ НАКЛОНА | |||
| Компенсатор |
Двухосевой компенсатор корректирует угловой наклон каждой точки во время сканирования |
||
| Диапазон компенсации | ±5° | ||
| Точность | <9" | ||
| ХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Хранилище данных (внутреннее) | Твердотельный накопитель (SSD) 1 ТБ | ||
| Хранилище данных (внешнее) | Внешний USB-флеш-накопитель | ||
| Управление сканером | Через приложение Vortex для смартфонов и планшетов Android | ||
| ХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ | |||
| WLAN | EEE 802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO | ||
| USB | USB 3.0 | ||
| Электрические и механические характеристики | |||
| Корпус | Алюминиевая рама и боковая крышка из ABS+PC | ||
| Габариты | 228×120 мм×253 (длина*ширина*высота) | ||
| Вес | приблизительно 4,5 кг (без батареи) | ||
| Питание | литий-ионный аккумулятор: 24 В-6,7 Ач | ||
| Рабочая температура | 0° ... +40 °C | ||
| Температура хранения | -10 ° ... +60 °C | ||
| Энергопотребление | 19 Вт (режим ожидания) | ||
| 41 Вт (режим сканирования) | |||
| Время работы от батареи | Обычно до 2 часов | ||
| Степень защиты (IP) | IP54 | ||
| Пульт дистанционного управления | Через приложение Vortex для смартфонов и планшетов Android | ||
| Гарантия | 1 год | ||
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||
| ПО для обработки данных |
UNRE Vortex Perspective. Приложение Vortex позволяет легко управлять сканером в полевых условиях, осуществлять 3D-визуализацию, автоматическую регистрацию в полевых условиях, проводить измерения и экспорт данных. |
||
Документы
UNRE Буклет рус
3,9 мб
